Сеялки пневматические универсальные СПУ-6, СПУ-6Д, СПУ-6Л предназначены для посева практически всех зерновых, зернобобовых и травяных культур, таких как: пшеница, рожь, ячмень, овес, горох, люпин, клевер, вика, репа, морковь, брюква и т.д. на почвах, подготовленных под посев с применением минеральных и органических удобрений. При этом обеспечивается высокая точность посева.
Сеялки просты в обслуживании, универсальны в переналадке, при посеве работает один тракторист.
Сеялки агрегатируются с тракторами классов 1,4.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Показатель | Марка сеялки | ||||
| СПУ-6 | СПУ-6Д | СПУ-6Л | |||
| Рабочая ширина захвата, м | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||
| Конструкция сошника | анкер | диск | льняной | ||
| Рабочая скорость, км/ч | 9-12 | 5-12 | 9-12 | ||
| Емкость бункеров, л | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| Норма высева, кг/га | 0,4-460 | 0,4-460 | 0,4-460 | ||
| Число рядков | 48 | 48 | 96 | ||
| Ширина междурядий (стандартная), мм | 125 | 125 | 62 | ||
| Глубина заделки семян, мм | 20-50 | 20-70 | 20-50 | ||
| Вес без загрузки, кг | 1230 | 1470 | 1300 | ||
| Производительность, га/час | 5,4-7,1 | 5,4-7,1 | 5,4-7,1 | ||
| Габаритные размеры, в транспортном положении, мм | |||||
| Длина | 2380 | 2380 | 2380 | ||
| Ширина | 7000 | 7000 | 7000 | ||
| Высота | 2150 | 2150 | 2150 | ||
| Агрегатируется с трактором | 1,4 | 1,4 | 1,4 | ||
Детали
| Производитель |
|---|







