7 ноября в преддверии восемнадцатилетия завода КазаньСельмаш не его территории состоялась дилерская конференция где обсуждались рабочие вопросы, и планирование дальнейшего развития.
Кроме этого был презентован ОС-5000М «Барс», с высокой вероятностью станет флагманом завода КазаньСельМаш
Конференция собрала ключевых партнеров и дилеров со всей страны, заинтересованных в перспективах развития сельскохозяйственного машиностроения и укреплении сотрудничества с заводом КазаньСельмаш. В рамках мероприятия были рассмотрены вопросы повышения эффективности логистических цепочек, расширения сервисной сети и адаптации продукции к потребностям различных агроклиматических зон России.
Особое внимание было уделено презентации нового опрыскивателя ОС-5000М «Барс». Разработчики подчеркнули его улучшенные технические характеристики, включая увеличенную производительность, повышенную точность распыления и сниженный расход топлива. Опрыскиватель оснащен современной системой навигации и автоматического управления, что позволяет оптимизировать процесс обработки полей и повысить урожайность. «Барс» обладает баком объемом 5000 литров и штангой с шириной захвата до 36 метров, что делает его эффективным инструментом для крупных сельскохозяйственных предприятий.
Представители завода КазаньСельмаш выразили уверенность в том, что ОС-5000М «Барс» станет флагманской моделью и внесет значительный вклад в развитие отечественного сельского хозяйства. Дилерам были предложены выгодные условия сотрудничества, включая специальные программы финансирования и обучение персонала.
Мероприятие стало важной площадкой для обсуждения перспектив развития завода КазаньСельмаш и укрепления партнерских отношений в сфере сельскохозяйственного машиностроения.
Основные технические характеристики:
| Модель | ОС-5000М «Барс» |
| Рабочая ширина штанги, м | 36 |
| Масса пустая, кг | 12000±50 |
| Масса снаряженная, кг | 17700±100 |
| Объём основного бака, л | 5000 |
| Объём бака с чистой воды, л | 500 |
| Объём миксера — смесителя, л | 35 |
| Марка и модель двигателя | КАМАЗ 667 c турбонаддувом |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. | 300 |
| Объём двигателя, л | 6,7 |
| Объём топливного бака, л | 400 |
| Дорожный просвет:
— рабочее положение, м — транспортное положение, м |
1,6 – 2 1,6 |
| Система изменения клиренса | Гидравлическая |
| Колесная база, м | 4900 |
| Колея, м | 2,7 – 3,1 |
| Регулировка ширины колеи | Гидромеханическая (25-30) мин., 2 чел. |
| Передние шины | 380/90 R46 |
| Задние шины | 380/90 R46 |
| Подвеска | Пневматическая, с автоматической
контролем уровня пола Мосты с амортизаторами |
| Тип трансмиссии | Гидростатическая |
| Привод | Постоянный полный привод с функцией блокировки |
| Переключение передач | Электрогидравлическое |
| Объём гидравлического бака, л | 200 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 25 |
| Транспортная скорость, км/ч | до 40 |
| Рулевое управление | Стандартное, «краб», «собака» |
| Основная тормозная система | Гидростатическая |
| Подъём/опускание передней лестницы | Пневматическое |
| Подъём/опускание задней лестницы | Механическое |
| Нагнетающий центробежный насос, л/мин | 600 |
| Перемешивающий центробежный насос, л/мин | 600 |
| Система постоянной рециркуляции рабочей смеси | Да |
| Заправка основной ёмкости | Спереди |
| Производительность насоса самозаправки, л/мин | 1000 |
| Система перемешивания химикатов | Гидравлическая |
| Производительность, га/ч | 35-45 |
| Количество секций рабочих распылителей, шт. | 9 |
| Рабочие распылители | 3-х позиционные форсунки с распылителями |
| Расстояние между форсунками, м | 0,5 |
| Регулировка высоты штанги, м | 0,35 – 2,5 |
| Материал напорной линии штанги | Нержавеющая сталь |
| Видеонаблюдение | Камера 360 с дополнительными
электронными зеркалами |
| Климат-контроль | Да |
| Электрический автопилот | «КСМ-Интех» |
| Автоматическое выравнивание штанг | «КСМ-Интех» |
| Типы систем опрыскивания: | Посекционное отключение
Пофорсуночное отключение |
| Компьютер | «КСМ-Интех» (ИрбисПРО) |