- Описание
- Детали
Описание
| Технические характеристики | Зубовые бороны | |
|---|---|---|
| Ширина захвата | От 9 до 17 | От 19 до 25 |
| Производительность за час эксплуатационного времени | 10,6 — 30,4 | 22,6 — 44,8 |
| Масса агрегата | 1470 — 1650 | 2350 — 2780 |
| Максимальная глубина обработки | 10 | 10 |
| Тяговый класс | От 1,4 до 4 | От 4 до 6 |
| Рабочая скорость | От 12 до 18 | От 12 до 18 |
Детали
| Производитель |
|---|






