Борона дисковая складная БДС-4х2П
Борона дисковая складная БДС-4х2П с 2-х рядным расположением рабочих органов на индивидуальных стойках с пружинными резиновыми элементами (эластомерами) предназначена для подготовки почвы под посев травянистых и злаковых культур, а также для уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков без предварительной вспашки.
- Описание
- Детали
Описание
Борона дисковая складная БДС-4х2П с 2-х рядным расположением рабочих органов на индивидуальных стойках с пружинными резиновыми элементами (эластомерами) предназначена для подготовки почвы под посев травянистых и злаковых культур, а также для уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков без предварительной вспашки.
БДС-4х2П выполняет следующие операции:
Нестандартное расположение каждого диска на индивидуальной стойке способствует улучшению агротехнических показателей обработки почвы, а также снижению тягового усилия трактора и ГСМ. Установка дисков на индивидуальных стойках исключает забивание междисковых пространств растительными остатками и отпадает необходимость применения в конструкции чистиков. Диски благодаря такому креплению двигаются стабильно в почве без бокового отклонения. Еще одно преимущество такого крепления – надежная защита от перегрузок.
Резиновые катки обеспечивают точность глубины обработки до 1 см с одновременным выравниванием и прикатыванием почвы. Борона также может комплектоваться со сдвоенными катками.
Гидравлическая система позволяет комбинированное плавное управление гидроцилиндрами подъема и опускания боковых рам, сцепки и ходовой тележки при различных манипуляционных действиях.
Борона предназначена для работы на всех почвах с влажностью не более 23%, уклоном поверхности поля не более 10º, твердостью почвы в обрабатываемом слое не более 3,0 МПа.
Не допускается применение бороны на почвах, на которых имеются пни, корни деревьев и засоренность каменистыми включениями в объёме более 0,5%, размером свыше 100 мм.
Исполнение и категория в части воздействия климатических факторов внешней среды соответствуют ГОСТ 15150-69 исполнению У, категории размещения 1.
Борона БДС-4х2П агрегатируется с тракторами класса 3 мощностью не менее 180 л.с. (номинальное тяговое усилие 3 тс), оснащенными раздельно-агрегатной гидросистемой с рабочим давлением не менее 16 МПа.
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ||
|---|---|---|---|---|
| Тип бороны | — | полуприцепной | ||
| Производительность за 1 час основного времени, не менее | га/час | 4,8 | ||
| Рабочая скорость движения | км/ч | 12…155 | ||
| Транспортная скорость, не более | км/ч | 20 | ||
| Рабочая ширина захвата | м | 4 | ||
| Глубина обработки почвы, не более | см | 12 | ||
| Масса конструкционная | ||||
| со сдвоенным катком | кг | 3770±70 | ||
| с резиновым катком | кг | 3950±70 | ||
| Удельная нагрузка на один диск | кг | 118…123 | ||
| Угол подрезания дисков | град | 6 | ||
| Угол атаки дисков (в режущих узлах): | ||||
| • в переднем ряду | град | 17 | ||
| • в заднем ряду | град | 14 | ||
| Количество рабочих органов (дисков): | ||||
| в одном ряду | шт | 16 | ||
| всего | шт | 32 | ||
| Диаметр рабочих органов (дисков) | мм | 510 | ||
| Регулировка смещения дисков | механическая | |||
| Расстояние между следами дисков в плане | мм | 125±10 | ||
| Количество рядов дисков | шт | 2 | ||
| Расстояние между рядами дисков | мм | 850±10 | ||
| Габаритные размеры: | ||||
| в транспортном положении: | ||||
| — ширина | мм | 3040±20 | ||
| — высота | мм | 2624±25 | ||
| — длина | мм | 5450±20 | ||
| в рабочем положении: | ||||
| — ширина | мм | 4120±20 | ||
| — высота | мм | 1760±25 | ||
| — длина | мм | 5615±20 | ||
| Дорожный просвет в транспортном положении | мм | 500±25 | ||
| Агрегатирование с тракторами тягового класса | мм | 3 (Мощность не менее 180 л.с.) | ||
| Удельный расход топлива, не более | кг/га | 6,7 | ||
| Обслуживающий персонал | чел | тракторист | ||
| ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ | ||||
| Гребнистость поверхности почвы, не более | см | 3 | ||
| Уничтожение сорняков, не менее | % | 100 | ||
| Крошение почвы (размер комков до 50 мм), не менее | % | 80 | ||
| Полнота заделки растительных остатков | % | 60 | ||
| Забивание, залипание рабочих органов | не допускается | |||
| Измельчение пожнивных остатков крупностебельных культур до размера 60-100 мм (за два прохода), не менее | % | 60 | ||
| ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ | ||||
| Коэффициент надежности технологического процесса | 0,95 | |||
| Коэффициент использования сменного времени | 0,75 | |||
| Коэффициент готовности с учетом организационного времени, не менее | 0,98 | |||
| Наработка на отказ, не менее | час | 100 | ||
| Нормативный срок эксплуатации | лет | 5 | ||
Детали
| Производитель |
|---|




