Сеялки пневматические универсальные СПУ-3, СПУ-3Д, СПУ3-Л, СПУ-4Л, СПУ-4, СПУ-4Д предназначены для посева практически всех зерновых, зернобобовых и травяных культур, таких как: пшеница, рожь, ячмень, овес, горох, люпин, клевер, вика, репа, морковь, брюква и т.д. на почвах, подготовленных под посев с применением минеральных и органических удобрений. При этом обеспечивается высокая точность посева.
Сеялки просты в обслуживании, универсальны в переналадке, при посеве работает один тракторист.
Сеялки агрегатируются с тракторами классов 1,4.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Показатель | Марка сеялки | |||||
| СПУ-3 | СПУ-ЗД | СПУ-ЗЛ | СПУ-4 | СПУ-4Д | СПУ-4Л | |
| Рабочая ширина захвата, м | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Конструкция сошника | анкер | диск | льняной | анкер | диск | льняной |
| Рабочая скорость, км/ч | 9-12 | 5-12 | 9-12 | 9-12 | 5-12 | 9-12 |
| Емкость бункеров, л | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Норма высева, кг/га | 0,4-460 | 0,4-460 | 0,4-460 | 0,4-460 | 0,4-460 | 0,4-460 |
| Число рядков | 24 | 24 | 48 | 32 | 32 | 64 |
| Ширина междурядий (стандартная), мм | 125 | 125 | 62 | 125 | 125 | 62 |
| Глубина заделки семян, мм | 20-50 | 20-70 | 20-50 | 20-50 | 20-70 | 20-50 |
| Вес без загрузки, кг | 655 | 760 | 600 | 755 | 910 | 900 |
| Производительность, га/час | 2,7-3,6 | 2,7-3,6 | 2,7-3,6 | 3,6-4,7 | 3,6-4,7 | 3,6-4,7 |
| Габаритные размеры, в транспортном положении, мм | ||||||
| Длина | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 |
| Ширина | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Высота | 1960 | 1960 | 1960 | 2150 | 2150 | 2150 |
| Агрегатируется с трактором | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Детали
| Производитель |
|---|







